CanFIX™ Titanium Alloy Suture Anchor | |||
Product Name | Diameter (mm) | Number of sutures | Suture Needle |
5.0 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
5.5 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
6.5 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
2.8 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
3.5 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
4.5 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
5.0 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
5.5 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||
6.5 | 2 | With Needle | |
Without Needle | |||




